Varil,Bidon,Fiçi Kaldırma Sapanı
Varil,Bidon,Fiçi Kaldırma Sapanı
Varil,Bidon,Fiçi Kaldırma Sapanı Özellik Tablosu
| Ağırlık | 22 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum varil çapı | 690 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıma kapasitesi (Tek-Çift) | 500/1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanıtlanmış test yükü | 2000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap – Uzunluk | 6,3/516 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıma kapasitesi | 13/66/93 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
